產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
專(zhuān)為潔凈和受控環(huán)境條件而設計的環(huán)境試驗箱。(潔凈級別為ISO5級,符合ISO 14644-1標準)潔凈型試驗箱(TH-CR)恒溫恒濕品牌
潔凈型試驗箱(TH-CR)恒溫恒濕品牌
恒溫恒濕箱工作范圍
溫度范圍:-35~100℃
濕度范圍:30~90%RH
性能特點(diǎn)
Model | TH-CR-270 | ||
腔體容積 (L / cu ft) | 270 / 9.5 | ||
控制器 | 可編程,觸摸屏控制器 (5.7英寸彩色顯示屏) | ||
溫度 | 溫度范圍 (℃ / ℉) | 35 ~ 100 / -31 ~ 212不加濕時(shí) | |
20 ~ 85 / 104 ~ 185,加濕時(shí) | |||
溫度波動(dòng) 1) (±℃ / ℉) 在 40℃ / 60%RH時(shí) | 0.5 / 0.9 | ||
溫度變化 1) (±℃ / ℉) 在 40℃ / 60%RH時(shí) | 0.5 / 0.9 | ||
時(shí)間 | 加熱時(shí)間 – 無(wú)濕度控制時(shí) (分鐘) | 60, 從 -35℃ ~ 120℃ (-31℉ ~ 248℉) | |
制冷時(shí)間 – 無(wú)濕度控制時(shí) (分鐘) | 65,從 20℃ ~ -35℃ (68℉ ~ -31℉) | ||
濕度 | 濕度范圍 (%RH) | 30 to 90 | |
濕度波動(dòng) 1) (±%RH) 在 60%RH / 40℃ | 3 | ||
濕度變化 1) (±%RH) 在 60%RH / 40℃ | 3 | ||
潔凈度 | 100級 (ISO 14644-1標準) | ||
制冷 | 制冷系統 | 機械式單級壓縮制冷 (空氣冷凝器) | |
制冷劑 | R-404A | ||
供水 | 容量 | 15L (0.53cu ft) - 模塊式 | |
水質(zhì) | pH值:2 ~7.2 / 電導率:20? /cm以下 | ||
鋼絲架數量 (標配/最多) | 2月10日 | ||
架子間距 (mm / inch) | 40 /1.6 | ||
每個(gè)架子最大承載重量 (kg / lbs) | 25 / 55.1 | ||
全部最大承載重量 (kg / lbs) | 65 / 143.3 | ||
尺寸 (W×D×H) | 內部尺寸 (mm / inch) | 600×700×648 / 23.6×27.6×25.4 | |
外部尺寸 (mm / inch) | 1180×1120×1935 / 46.5×44.1×76.2 | ||
觀(guān)察窗 (mm / inch) | 200×330 / 7.9×13 | ||
凈重 (kg / lbs) | 400±10 / 881.8±22 | ||
電纜接口 | 標配一個(gè)電纜接口Ø50mm (2") | ||
最多選配兩個(gè)電纜接口Ø50 or 80mm (2" or 3.2") |