產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
能夠調節傾斜角度并且能夠精確顯示轉速。型號 : CRS-350
性能特點(diǎn)
操作簡(jiǎn)單
安全特點(diǎn)
型號 | CRS-350 | |
---|---|---|
控制系統 | PID反饋控制器 | |
顯示器 | 真空熒光顯示器 | |
振動(dòng) | 振動(dòng)模式 | 搖擺式振動(dòng) |
轉動(dòng)速度 (rpm) | 5 to 100 | |
精確度,在100rpm時(shí) | ±5 | |
傾斜角度 | 7 to 13° | |
最大承載重量 (kg / Ibs) | 5 / 11.02 | |
材料 | 酒窩式墊片 (標配) | PP+硅膠 |
主機 | PP | |
尺寸 | 托盤(pán) (W×D) (mm / inch) | 276×276 / 10.87×10.87 |
外部尺寸 1) (W×D×H) (mm / inch) | 249×325×138 / 9.8×12.8×5.4 | |
凈重 (kg / Ibs) | 3.7 / 8.16 | |
電源要求 | AC 100 ~ 240 V, 50/60 Hz | |
貨號 | 韓式插頭 | AAH391115K |
美式插頭 | AAH391115U |
※ 工作溫度條件:5-40°C,相關(guān)濕度:最大80%
1) 主機的測量尺寸是在沒(méi)有托盤(pán)的情況下測得。