產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
杰奧特超凈工作臺安全特點(diǎn):滑行式設計的鋼化玻璃門(mén)可以防紫外線(xiàn)。玻璃門(mén)打開(kāi)時(shí),紫外燈會(huì )自動(dòng)關(guān)閉以保護操作人員。照明模式有3檔撥動(dòng)開(kāi)關(guān)。(紫外燈 / 關(guān)閉 / 熒光燈)可以有效防止紫外照射。前窗可以平穩地停在任何的高度,可以保護操作人員的安全,也方便把其它儀器搬入工作面。
杰奧特超凈工作臺性能特點(diǎn)
ISO4級(美國10級)HEPA濾芯可以阻擋交叉污染物。(可選Hepa過(guò)濾器)
HEPA濾芯可除去99.99%直徑大于0.3微米的顆粒物,密封性能符合美國209E標準的10級。
(使用壽命大概為3年-主要取決于測試房間的條件)
高品質(zhì)聚酯纖維的預處理濾芯(最大化減少壓力損失,A.F.I.測試標準下的過(guò)濾效果為85%)可以除去大的顆粒物,從而延長(cháng)HEPA濾芯的壽命。
*的消音結構確保高品質(zhì)的層流。
安靜和舒適的工作環(huán)境。(噪音低于65dB)
杰奧特超凈工作臺操作簡(jiǎn)單
內置壓力差動(dòng)計方便檢車(chē)HEPA濾芯狀態(tài)。
前窗式設計,方便檢查和確認HEPA濾芯。
控制面板可以控制鼓風(fēng)機速度。
工作面為304級不銹鋼,耐用、防止生銹和易于清潔。
內部左側有磁力板,可放置備忘錄和小型工具。
杰奧特超凈工作臺安全特點(diǎn)
滑行式設計的鋼化玻璃門(mén)可以防紫外線(xiàn)。
玻璃門(mén)打開(kāi)時(shí),紫外燈會(huì )自動(dòng)關(guān)閉以保護操作人員。
照明模式有3檔撥動(dòng)開(kāi)關(guān)。(紫外燈/關(guān)閉/熒光燈)可以有效防止紫外照射。
前窗可以平穩地停在任何的高度,可以保護操作人員的安全,也方便把其它儀器搬入工作面。
電流過(guò)載保護。
型號 | BC-01B | BC-11B | BC-21B | ||||
空氣流動(dòng)方式 | 垂直層流 | ||||||
風(fēng)量 (最小 / 最大) | 0 to 1020 cmh / 0 to 600 cfm | 0 to 2040 cmh / 0 to 1200 cfm | |||||
層流速率 (m / s / fpm) | 0.3 / 59 | 0.45 / 89 | 0.3 / 59 | ||||
工作面清潔度 | ISO 4級 (ISO 14644-1), 美國聯(lián)邦209E標準10級 | ||||||
直徑大于0.3微米的顆粒物去除率為99.99% (US MIL - STD -282) | |||||||
材料:微玻璃纖維介質(zhì)、碎料板、AL分離器、氯丁橡膠墊片 | |||||||
預處理濾芯 | |||||||
過(guò)濾效果為85% (A.F.I. 標準) | |||||||
材料:鋁合金框架、聚酯纖維介質(zhì) | |||||||
噪音級別 | 一般情況下<65dB (當鼓風(fēng)機工作時(shí)) | ||||||
材料 | 主機 | 粉末噴鋼 | |||||
工作臺面 | 304級不銹鋼,發(fā)紋處理 | ||||||
窗 (前/側) | 無(wú)色透明并可以吸收紫外鋼化玻璃 (5mm厚) | ||||||
照明 | 強度 (lux) | > 650 | |||||
熒光燈 (W) | 30W x 2個(gè) | 32W x 2個(gè) | |||||
電子熒光燈 | |||||||
紫外燈 | 25W x 1個(gè) | 30W x 1個(gè) | 25W x 2個(gè) | ||||
電子紫外燈 | |||||||
電源插座 | 230V插座 | ||||||
尺寸 (W×D×H) | 內部尺寸 (mm/inch) | 945×570×670 | 1245×570×670 | 1845×570×670 | |||
/ 37.2×22.4×26.4 | / 49.0×22.4×26.4 | / 72.6×22.4×26.4 | |||||
不帶底座的外部尺寸 (mm/inch) | 1135×647×1150 | 1435×647×1150 | 2035×647×1150 | ||||
/ 44.7×25.5×45.3 | / 56.5×25.5×45.3 | / 80.1×25.5×45.3 | |||||
帶底座的外部尺寸 (mm / inch) | 1135×647×1870 | 1435×647×1870 | 2035×647×1870 | ||||
/ 44.7×25.5×73.6 | / 56.5×25.5×73.6 | / 80.1×25.5×73.6 | |||||
凈重 (主機) (kg / lbs) | 140 / 308.6 | 185 /407.9 | 225 / 496 | ||||
凈重 (主機+底座) (kg / lbs) | 170 / 374.8 | 215 / 474 | 255 / 562.2 | ||||
電源要求 (230V, 1ph) | 60Hz/1.25 A | 50Hz/1.38 A | 60Hz/1.57 A | 50Hz/1.73 A | 60Hz/2.09 A | 50Hz/2.30 A | |
貨號 | AAHA6011K | AAHA6012K | AAHA6021K | AAHA6022K | AAHA6031K | AAHA6032K | |
電源要求 (230V, 1ph) | 60Hz/2.62 A | 60Hz / 3.27 A | 60Hz / 4.36 A | ||||
貨號 | AAHA6013U | AAHA6023U | AAHA6033U |
*由于產(chǎn)品不斷跟新,參數如若未跟新請恕諒解。
相關(guān)產(chǎn)品